DIỄN ĐÀN CƯ DÂN THE MANOR CENTRAL PARK
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Go down
Admin
Admin
Admin
Tổng số bài gửi : 9
Join date : 01/10/2019
Age : 40
Đến từ : Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
https://www.themanorcentralpark.vip/

BẢNG GIÁ DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK Empty BẢNG GIÁ DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK

Tue Oct 01, 2019 4:25 pm
BẢNG GIÁ DỰ ÁN THE MANOR CENTRAL PARK  Hotline 0963.488.345

STT Mã nhà cũ Mã nhà mới Mã thiết kế Diện tích đất Diện tích xây dựng Hướng nhà Giá nhà (gồm VAT)

1 4-NV1-5 4-NV1A-5 THAG-J 99,02 294,04 18.985.000.000
2 4-NV1-6 4-NV1A-6 THAG-M 99,02 294,04 18.985.000.000
3 4-NV2-3 4-NV2-3 THAG 99,01 294,04 18.985.000.000
4 4-NV3-4 4-NV3-4 THAG 98,97 294,04 18.785.000.000
5 4-NV4-6 4-NV4A-6 THCG-D-M-J 99,02 283,36 27.084.000.000
6 4-NV4-13 4-NV4B-2 THCG-D 99,02 283,36 27.084.000.000
7 4-NV4-20 4-NV4B-9 THCG-D-M 99,02 283,36 27.084.000.000
8 4-NV4-42 4-NV4C-3 THAG 99,01 294,04 18.785.000.000
9 4-NV4-43 4-NV4C-4 THAG-M-J 99,01 294,04 18.785.000.000
10 4-BS4-4 4-BS4-4 SDP-H 200,02 460,19 36.778.000.000
11 4-BS4-5 4-BS4-5 SDP-L 200,03 460,19 36.778.000.000
12 4-BS4-6 4-BS4-6 SDP-H 200,04 460,19 36.150.000.000
13 4-BS5-2 4-BS5A-2 SDP-L 201,78 460,19 38.241.000.000
14 4-BS5-3 4-BS5A-3 SDP-H 201,78 460,19 38.241.000.000
15 4-BS5-10 4-BS5A-10 SDP-L 201,77 460,19 37.823.000.000
16 4-BS5-11 4-BS5A-11 SDP-I 226,61 467,91 41.273.000.000
17 4-BS5-13 4-BS5C-2 SDP-H 199,91 460,19 37.405.000.000
18 4-BS5-15 4-BS5C-4 SDP-H 199,93 460,19 37.405.000.000
19 4-BS5-16 4-BS5C-5 SDP-L 199,94 460,19 37.823.000.000
20 4-BS5-18 4-BS5C-7 SDP-L 199,96 460,19 37.823.000.000
21 5-TM3-9 5-TM3B-2 SHCS-D 75 279,9 19.678.000.000
22 5-TM3-10 5-TM3B-3 SHCS-D-M 75 279,9 19.678.000.000
23 6-TM1-C6 6-TM1A-C1 SHAP-G 117,84 400,98 37.023.000.000
24 6-TM3-7 6-TM3-7 SHAS-L-J 75 287,52 24.432.000.000
25 8-TM1-26 8-TM1D-5 SHB2S-L-M 74,99 285,83 18.817.000.000
26 8-TM1-28 8-TM1D-7 SHB2S-H-M 74,99 285,83 18.817.000.000
27 8-TM1-32 8-TM1C-4 SHAS-L 74,99 287,52 17.296.000.000
28 8-TM1-33 8-TM1C-5 SHAS-L 74,98 287,52 17.211.000.000
29 8-TM1-35 8-TM1C-7 SHAS-L-J 74,98 287,52 17.211.000.000
30 8-TM1-38 8-TM1C-10 SHAS-L 75,01 287,52 17.291.000.000
31 8-TM1-39 8-TM1C-11 SHAS-H 75,01 287,52 17.291.000.000
32 8-TM1-45 8-TM1C-17 SHAS-H-J 74,98 287,52 17.444.000.000
33 8-TM1-48 8-TM1C-20 SHAS-L 74,99 287,52 17.444.000.000
34 8-TM1-49 8-TM1C-21 SHAS-H 75,01 287,52 17.444.000.000
35 8-TM1-50 8-TM1C-22 SHAS-L 75,01 287,52 17.444.000.000
36 8-TM1-53 8-TM1B-2 SHAS-L 74,98 287,52 18.615.000.000
37 8-TM1-58 8-TM1B-7 SHAS-L 75 287,52 18.700.000.000
38 8-TM1-60 8-TM1B-9 SHAS-L-J 75 287,52 18.700.000.000
39 8-TM1-64 8-TM1B-13 SHAS-L 74,99 287,52 18.498.000.000
40 8-TM1-C5 8-TM1D-C1 SHB2G 100,38 388,37 24.778.000.000
41 8-TM1-C6 8-TM1D-C2 SHB2G-EA 97,54 376,3 24.435.000.000
42 8-TM1-C8A 8-TM1C-8 SHAP-O-D 75,13 267,41 0
43 8-TM1-C8B 8-TM1C-C2 SHAP-O 134,1 389,4 37.780.000.000
44 8-TM1-C9A 8-TM1C-9 SHAP-O-D-M 75,1 267,41 0
45 8-TM1-C9B 8-TM1C-C3 SHAP-O-M 134,61 267,41 37.959.000.000
46 8-TM1-C10A 8-TM1C-15 SHAP-O-D 74,81 267,41 0
47 8-TM1-C10B 8-TM1C-C4 SHAP-O 134,22 389,4 37.959.000.000
48 8-TM1-C11A 8-TM1C-16 SHAP-O-D-M 75,14 267,41 0
49 8-TM1-C11B 8-TM1C-C5 SHAP-O-M 131,42 267,41 37.600.000.000
50 8-TM1-C14A 8-TM1B-3 SHAP-O-D 75,05 267,41
51 8-TM1-C14B 8-TM1B-C2 SHAP-O 134,56 389,4 37.959.000.000
52 8-TM1-C15A 8-TM1B-4 SHAP-O-D-M 75,1 267,41
53 8-TM1-C15B 8-TM1B-C3 SHAP-O-M 134,09 267,41 38.138.000.000
54 8-TM1-C16A 8-TM1B-10 SHAP-O-D 74,76 267,41
55 8-TM1-C16B 8-TM1B-C4 SHAP-O 134,22 389,4 38.138.000.000
56 8-TM1-C17A 8-TM1B-11 SHAP-O-D-M 74,91 267,41
57 8-TM1-C17B 8-TM1B-C5 SHAP-O-M 131,79 267,41 37.780.000.000
58 8-TM3-2 8-TM3-2 SHB2S-L-M 75 285,83 18.881.000.000
59 8-TM3-7 8-TM3-7 SHB2S-H-J 75 285,83 18.881.000.000
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết